<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energivo</title>
	<atom:link href="https://energivo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energivo.com/</link>
	<description>Light up Africa...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 12:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://energivo.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-icon-white-32x32.png</url>
	<title>Energivo</title>
	<link>https://energivo.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fourniture et pose de 229 lampadaires solaires le long du canal de Tanghin à Ouagadougou</title>
		<link>https://energivo.com/2025/07/20/fourniture-et-pose-de-229-lampadaires-solaires-le-long-du-canal-de-tanghin-a-ouagadougou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fourniture-et-pose-de-229-lampadaires-solaires-le-long-du-canal-de-tanghin-a-ouagadougou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 00:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=7261</guid>

					<description><![CDATA[<p>TRAVAUX DE DRAINAGE ET D&#8217;ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DE LA CENTRALE SECONDAIRE DE TANGHIN &#8211; OUAGADOUGOU Détails des travaux réalisés : Étude et réalisation du dossier d’exécution Fourniture, installation et mise en service de 229 lampadaires solaires simples, crosse et double crosse</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2025/07/20/fourniture-et-pose-de-229-lampadaires-solaires-le-long-du-canal-de-tanghin-a-ouagadougou/">Fourniture et pose de 229 lampadaires solaires le long du canal de Tanghin à Ouagadougou</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pose de 1132 lampadaires solaires à l’aéroport de Donsin</title>
		<link>https://energivo.com/2024/02/24/pose-de-1132-lampadaires-solaires-a-laeroport-de-donsin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pose-de-1132-lampadaires-solaires-a-laeroport-de-donsin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=7257</guid>

					<description><![CDATA[<p>RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEL AÉROPORT INTERNATIONAL DE OUAGADOUGOU-DONSIN Détails des travaux réalisés : Étude et réalisation du dossier d’exécution Installation et mise en service de 1132 lampadaires solaires simple crosse et double crosse à l’aéroport</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2024/02/24/pose-de-1132-lampadaires-solaires-a-laeroport-de-donsin/">Pose de 1132 lampadaires solaires à l’aéroport de Donsin</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pose de 720 lampadaires solaires sur la RN17 entre Guiba et Garango</title>
		<link>https://energivo.com/2023/01/11/pose-de-720-lampadaires-solaires-sur-la-rn17-entre-guiba-et-garango/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pose-de-720-lampadaires-solaires-sur-la-rn17-entre-guiba-et-garango</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 00:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=7253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réalisation de l’éclairage public des voies à Diapaga et Kantchari dans le cadre des TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°17 (RN17) TENKODOGO &#8211; OUARGAYE &#8211; FRONTIÈRE DU TOGO, D’UN LINÉAIRE D’ENVIRON 110 KM Détails des travaux réalisés : Étude et réalisation du dossier d’exécution Fourniture, installation et mise en service [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2023/01/11/pose-de-720-lampadaires-solaires-sur-la-rn17-entre-guiba-et-garango/">Pose de 720 lampadaires solaires sur la RN17 entre Guiba et Garango</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fourniture et pose de 138 lampadaires solaires à Kantchari et Diapaga</title>
		<link>https://energivo.com/2021/11/18/fourniture-et-pose-de-138-lampadaires-solaires-a-kantchari-et-diapaga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fourniture-et-pose-de-138-lampadaires-solaires-a-kantchari-et-diapaga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 00:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=7249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Travaux de construction et de bitumage de la route Kantchari-Diapaga Tansarga frontière du Bénin Tronçon Kantchari Diapaga Détails des travaux réalisés : Étude et réalisation du dossier d’exécution Fourniture, installation et mise en service de 78 lampadaires solaires simple crosse de 60W à Kantchari Fourniture, installation et mise en service de 60 lampadaires solaires doubles [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2021/11/18/fourniture-et-pose-de-138-lampadaires-solaires-a-kantchari-et-diapaga/">Fourniture et pose de 138 lampadaires solaires à Kantchari et Diapaga</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installation de Lampadaires solaires GIVO de 60W à Saponé</title>
		<link>https://energivo.com/2020/08/13/installation-de-lampadaires-solaires-givo-de-60w-a-sapone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=installation-de-lampadaires-solaires-givo-de-60w-a-sapone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 00:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=1338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Installation de 20 Lampadaires solaires GIVO de 60W réalisée par ENERGIVO dans le cadre d&#8217;un projet de la COPEL de Saponé mis en oeuvre grâce à un financement de l&#8217;ABER. &#160; &#160; &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2020/08/13/installation-de-lampadaires-solaires-givo-de-60w-a-sapone/">Installation de Lampadaires solaires GIVO de 60W à Saponé</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion de la centrale solaire de Passemnongin et Zeguedega</title>
		<link>https://energivo.com/2020/06/11/gestion-de-la-centrale-solaire-de-passemnongin-et-zeguedega/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-de-la-centrale-solaire-de-passemnongin-et-zeguedega</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 00:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=1335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et la lumière fut à Passemnongin et Zeguedega ! ENERGIVO, travaille aux côtés de l&#8217;ABER dans la gestion d&#8217;une centrale solaire de 20 Kilowatts crête à Passemnongin et de 20 Kilowatts crête à Zeguedega. &#160; &#160; &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2020/06/11/gestion-de-la-centrale-solaire-de-passemnongin-et-zeguedega/">Gestion de la centrale solaire de Passemnongin et Zeguedega</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Kits Solaires GIVO installés à Zoumahiri</title>
		<link>https://energivo.com/2020/06/02/les-kits-solaires-givo-installes-a-zoumahiri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-kits-solaires-givo-installes-a-zoumahiri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 00:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=1302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vendredi 29 Mai 2020, les habitants de Zoumahiri ont pu assister à la cérémonie officielle de remise de systèmes solaires, présidée par le Ministre de l’Energie, Dr Bachir Ismael OUEDRAOGO. Avec ces équipements solaires, le village de Zoumahiri dans le département de Samoroguan, a désormais accès à l’énergie solaire grâce à un projet réalisé par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2020/06/02/les-kits-solaires-givo-installes-a-zoumahiri/">Les Kits Solaires GIVO installés à Zoumahiri</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion de la centrale solaire de Tanlarghin</title>
		<link>https://energivo.com/2020/05/27/gestion-de-la-centrale-solaire-de-tanlarghin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-de-la-centrale-solaire-de-tanlarghin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 00:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=1332</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENERGIVO, spécialisée dans l&#8217;énergie solaire et partenaire de l&#8217;ABER dans la gestion de la centrale solaire de 52 Kilowatts crête de Tanlarghin. &#160; &#160; &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2020/05/27/gestion-de-la-centrale-solaire-de-tanlarghin/">Gestion de la centrale solaire de Tanlarghin</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rencontre Equipe Commerciale et Distributeurs Agrées de Kits solaires GIVO</title>
		<link>https://energivo.com/2020/05/18/energivo-se-rapproche-davantage-de-ses-clients/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energivo-se-rapproche-davantage-de-ses-clients</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 00:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous disposons désormais de distributeurs agrées afin de rendre les produits GIVO disponibles dans plusieurs points de vente. C&#8217;est dans ce cadre que l’équipe commerciale d’ENERGIVO rencontre les distributeurs agrées des Kits Solaires GIVO de Ouagadougou. Au menu des échanges : • La présentation de l’entreprise ENERGIVO • Une revue du contrat de distributeur agrée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2020/05/18/energivo-se-rapproche-davantage-de-ses-clients/">Rencontre Equipe Commerciale et Distributeurs Agrées de Kits solaires GIVO</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENERGIVO au Sommet des Chefs d&#8217;Etat du G5 Sahel « DESERT TO POWER »</title>
		<link>https://energivo.com/2019/09/15/energivo-au-sommet-des-chefs-detat-du-g5-sahel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energivo-au-sommet-des-chefs-detat-du-g5-sahel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Energivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 00:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energivo.com/?p=1326</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENERGIVO au Sommet des Chefs d&#8217;Etat du G5 Sahel sur l&#8217;initiative « DESERT TO POWER » ce jour 13 Septembre 2019 à l&#8217;hôtel Laïco. Thème : « Exploiter l&#8217;énergie solaire pour le développement socio-économique des pays du G5-Sahel » &#160; &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://energivo.com/2019/09/15/energivo-au-sommet-des-chefs-detat-du-g5-sahel/">ENERGIVO au Sommet des Chefs d&rsquo;Etat du G5 Sahel « DESERT TO POWER »</a> est apparu en premier sur <a href="https://energivo.com">Energivo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
